Aktuelle Marktpreise

Großviehmärkte (Durchschnittspreise netto)

Marktdatum

Stiere

Jungkühe

Ø PM

2023/2024: Stück EUR Stück EUR kg
15.05. 20 3638 67 2167 29,1
17.04. 18 2667 84 2169 28,8
20.03. 16 2259 77 2197 29,1
28.02. 13 2292 96 2031 27,7
07.02. 13 2261 91 2097 28,9
17.01. 15 2408 91 1806 27,0
20.12. 10 2220 115 2045 27,6
29.11. 11 2427 126 1890 26,7
08.11. 12 3033 129 2073 27,8
11.10. 12 2383 124 2035 27,3
13.09. 14 2121 87 1970 27,4
09.08. 8 2563 71 1981 28,7
12.07. 19 6437 65 2091 28,3
14.06. 17 5818 58 2008 28,9
10.05. 24 2555 78 2267 28,7

 

 

 

Kälbermärkte (Durchschnittspreise netto)

Marktdatum Nutzstierkälber Nutzkuhkälber Kuhkälber zur Zucht
2023/2024: Stück EUR/kg Stück EUR/kg Stück EUR/kg
16.05. 461 7,07 81 4,60 39 5,55
08.05. 360 6,77 76 3,84 15 4,82
02.05. 360 7,05 67 4,01 26 4,37
25.04. 484 6,30 85 4,04 41 5,36
18.04. 467 7,04 79 4,07 28 4,30
11.04. 494 6,26 77 3,91 35 3,96
04.04. 505 6,35 88 3,82 31 3,78
28.03.  446 6,25 90 3,81 31 3,97
21.03. 485 6,27 93 4,17 30 3,62
14.03. 552 5,69 87 3,16 33 3,29
07.03. 517 6,09 86 3,25 40 3,37
29.02. 532 6,09 107 3,53 50 3,86
22.02. 527 5,40 72 3,86 32 3,93
15.02 510 5,58 102 4,18 26 4,18
08.02. 507 5,14 100 3,39 42 3,36
01.02. 548 4,95 83 2,81 32 3,13
25.01. 570 4,77 88 3,08 34 3,44
18.01. 499 4,67 92 2,94 39 3,15
11.01. 521 4,62 68 2,97 19

3,0

04.01. 611 4,60 124 2,48 42 2,64
28.12. 410 4,90 62 2,33 28 2,77
21.12. 592 5,22 97 3,01 29 2,99
14.12. 554 5,02 102 2,53 46 2,75
07.12. 552 5,33

129

2,52 28 2,98
30.11. 534 4,67 96 2,64 37 2,81
23.11. 480 4,72 89 2,96 52 3,23
16.11. 496 4,95 91 2,78 38 2,90
09.11. 561 4,55 119 3,02 50 3,35
02.11. 463 5,32 81 3,18 31 3,55
26.10. 579 5,51 105 2,98 34 3,50
19.10. 548 5,35 107 3,18 29 3,18
12.10. 504 4,93 87 2,84 38 3,10
05.10. 500 5,44 109 3,21 25 3,70
28.09. 480 5,69 90 3,11 30 3,22
21.09. 443 5,92 92 2,78 28 3,29
14.09. 489 5,54 73 3,17 38 2,94
07.09. 500 6,31 106 2,63 25

2,95

31.08. 442 5,20 99 3,06 31 3,21
24.08. 448 5,64 65 2,87 33 3,17
17.08. 425 5,86 91 2,77 26 3,07
10.08. 438 6,31 75 2,86 31 3,33
03.08. 384 6,21 94 3,46 32 3,47
27.07. 433 6,32 94

3,10

27 3,52
20.07. 448 5,41 102 3,04 42

3,85

13.07. 407 6,14 82 3,27 28 3,84
06.07. 400 6,32 90 4,38 28 4,11
29.06.  443 6,20 103 3,40 29 3,78
22.06.  368 6,68 89 4,18 33 4,68
15.06. 520 6,47

103

4,06 30

4,32

07.06. 340 5,58 65 3,75 20

3,82

01.06. 418 6,01 69 3,60 30 3,91
25.05. 520 5,92 84 3,58 41

3,63

17.05. 300 5,90 67 3,42 15 4,10
11.05. 401 5,99 69 3,55 34 4,27
04.05. 413 6,07 72 3,22 21 3,75
27.04. 499 5,83 96 3,34 31 3,47
20.04. 448 6,17 68 3,77 25 4,11

Zuchtverband für obb. Alpenfleckvieh Miesbach e.V.
Zuchtverband 1
83714 Miesbach

Tel.: +49 8025 2808-0
Fax.: +49 8025 2808-39
E-Mail: info@zuchtverband-miesbach.com